名称 | DNS 服务器 IP 地址 | 备用 |
---|---|---|
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
阿里 AliDNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
百度 BaiduDNS | 180.76.76.76 | |
DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 |
CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
oneDNS | 117.50.11.11 | 52.80.66.66 |
DNS派 电信/移动/铁通 | 101.226.4.6 | 218.30.118.6 |
DNS派 联通 | 123.125.81.6 | 140.207.198.6 |
Cloudflare DNS | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 |
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
IBM Quad9 | 9.9.9.9 | |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
V2EX DNS | 199.91.73.222 | 178.79.131.110 |
2篇 dns related articles
最近一条新闻刷屏:
根据工信部的公告,工信部同意中国互联网络信息中心设立域名根服务器(F、I、K、L根镜像服务器)及域名根服务器运行机构,负责运行、维护和管理编号分别为JX0001F、JX0002F、JX0003I、JX0004K、JX0005L、JX0006L的域名根服务器。
此时各种主流媒体发声,标题直指不再受制于人!中国布局4台域名根服务器
。也有一些大V认为网页搭梯子翻墙的日子一去不复返了。实际上对普通民众有何影响,且看本文。