##jsonpath的语法
| 符号 | 描述 |
|---|---|
| $ | 查询的根节点对象,用于表示一个json数据,可以是数组或对象 |
| @ | 过滤器断言(filter predicate)处理的当前节点对象,类似于java中的this字段 |
| * | 通配符,可以表示一个名字或数字 |
| .. | 可以理解为递归搜索,Deep scan. Available anywhere a name is required. |
| . |
表示一个子节点 |
| [‘ |
表示一个或多个子节点 |
| [ |
表示一个或多个数组下标 |
| [start:end] | 数组片段,区间为[start,end),不包含end |
| [?( |
过滤器表达式,表达式结果必须是boolean |
jsonpath的函数
| 名称 | 描述 | 输出 |
|---|---|---|
| min() | 获取数值类型数组的最小值 | Double |
| max() | 获取数值类型数组的最大值 | Double |
| avg() | 获取数值类型数组的平均值 | Double |
| stddev() | 获取数值类型数组的标准差 | Double |
| length() | 获取数值类型数组的长度 | Integer |
jsonpath 操作符
| 操作符 | 描述 |
|---|---|
| == | 等于符号,但数字1不等于字符1(note that 1 is not equal to ‘1’) |
| != | 不等于符号 |
| < | 小于符号 |
| <= | 小于等于符号 |
| > | 大于符号 |
| >= | 大于等于符号 |
| =~ | 判断是否符合正则表达式,例如[?(@.name =~ /foo.*?/i)] |
| in | 所属符号,例如[?(@.size in [‘S’, ‘M’])] |
| nin | 排除符号 |
| size | size of left (array or string) should match right |
| empty | 判空符号 |
##与xpath对照
| XPath | JSONPath | Description |
|---|---|---|
| / | $ | 根结点 |
| . | @ | 当前结点 |
| / | . or [] | 取子结点 |
| .. | n/a | 取父节点 |
| // | .. | 选择所有符合条件的 |
| * | * | 匹配所有元素 |
| @ | n/a | 根据属性访问 |
| [] | [] | 迭代器标示. XPath 用来选择集合元素. js或json中用作数组下标. |
| | | [,] | 迭代器中多选 |
| n/a | [start:end:step] | 数组分隔 |
| [] | ?() | 过滤操作 |
| n/a | () | 表达式计算 |
| () | n/a | xpath中分组 |
代码示例
{ "store": {
"book": [
{ "category": "reference",
"author": "Nigel Rees",
"title": "Sayings of the Century",
"price": 8.95
},
{ "category": "fiction",
"author": "Evelyn Waugh",
"title": "Sword of Honour",
"price": 12.99
},
{ "category": "fiction",
"author": "Herman Melville",
"title": "Moby Dick",
"isbn": "0-553-21311-3",
"price": 8.99
},
{ "category": "fiction",
"author": "J. R. R. Tolkien",
"title": "The Lord of the Rings",
"isbn": "0-395-19395-8",
"price": 22.99
}
],
"bicycle": {
"color": "red",
"price": 19.95
}
}
}
与xpath解析对比

参考:
https://goessner.net/articles/JsonPath/
https://blog.csdn.net/koflance/article/details/63262484